Top 10 des chaussures à talon > 9 cm ayant reçu au moins 10 notes
N° de chaussures | Nb de notes | Note moyenne | Photo |
---|---|---|---|
74 | 17 | 5.0 | ![]() |
72 | 11 | 5.0 | ![]() |
47 | 10 | 5.0 | ![]() |
70 | 10 | 5.0 | ![]() |
71 | 10 | 4.9 | ![]() |
18 | 15 | 4.9 | ![]() |
46 | 26 | 4.8 | ![]() |
49 | 13 | 4.8 | ![]() |
26 | 16 | 4.7 | ![]() |
20 | 19 | 4.6 | ![]() |
Top 10 des chaussures plates ayant reçu au moins 10 notes
N° de chaussures | Nb de notes | Note moyenne | Photo |
---|---|---|---|
76 | 28 | 5.0 | ![]() |
81 | 27 | 5.0 | ![]() |
77 | 86 | 5.0 | ![]() |
69 | 19 | 4.9 | ![]() |
58 | 124 | 4.9 | ![]() |
52 | 79 | 4.9 | ![]() |
44 | 65 | 4.9 | ![]() |
42 | 60 | 4.9 | ![]() |
88 | 26 | 4.8 | ![]() |
38 | 24 | 4.8 | ![]() |
Top 10 des chaussures ayant reçu le plus de notes
N° de chaussures | Nb de notes | Note moyenne | Photo |
---|---|---|---|
13 | 143 | 4.7 | ![]() |
58 | 124 | 4.9 | ![]() |
15 | 109 | 4.7 | ![]() |
77 | 86 | 5.0 | ![]() |
4 | 79 | 4.1 | ![]() |
52 | 79 | 4.9 | ![]() |
12 | 73 | 4.6 | ![]() |
28 | 70 | 4.8 | ![]() |
44 | 65 | 4.9 | ![]() |
42 | 60 | 4.9 | ![]() |
Copyright "Bellenanou" 2005-2025 V3, tous droits réservés.